| Lugar de origem: | China | 
|---|---|
| Marca: | Brynick | 
| Certificação: | Meets OSHA 1910. 110standards | 
| Número do modelo: | BN8010501 | 
| Quantidade de ordem mínima: | 1 conjunto | 
| Preço: | negotiable | 
| Detalhes da embalagem: | Embalagem e pálete lisas da caixa | 
| Tempo de entrega: | 5-30 dias em cima da quantidade da ordem | 
| Termos de pagamento: | T / T, Western Union | 
| Habilidade da fonte: | 2500 grupos por 30 dias | 
| Tipo: | Horizontal e vertical | Tipo/capacidade do armazenamento do armário: | 8 horizontal e vertical 9 | 
|---|---|---|---|
| Peso: | 326 libras | Prateleiras: | 5 prateleiras | 
| Porta: | Manual 2 | Tamanho: | 60" W x 30" D x 65" H | 
| Destacar: | Gaiolas do armazenamento do cilindro de gás,gaiola do armazenamento do tanque de propano | ||
Armazenamento cilindros verticais horizontais e 9 de 8 da mistura do armário da rede de arame de gás
  
Características
Descrição
A reunião de aço do cacifo do armário de armazenamento do cilindro todos os padrões relevantes de NFPA e de OSHA para armazenar materiais perigosos e inflamáveis tais como gás comprimido/cilindros e recipientes do ar com ventilação e visibilidade. Este armário da porta dobro permite um cilindro horizontal do armazenamento 8 da porta e um outro cilindro do vertical do armazenamento 9. Feito da parte superior e da parte inferior de aço de 14 GA, o pesado-calibre 14 GA expandiu o metal, 1 ½” x 1/8" armação de aço do ângulo. As dobradiças de extremidade e o ferrolho resistentes do cadeado mantêm índices seguros para a segurança. A captura magnética mantém a porta fechada quando não travada. Os furos pré-perfurados permitem que a âncora pavimente. A oxidação e o revestimento resistente aos ácidos do pó do amarelo da segurança terminam para a durabilidade duradouro. Caracterize correntes ajustáveis para fixar os cilindros verticais, ajuste-as em 1" incrementos. Os cacifos de armazenamento verticais aceitam todos os cilindros verticais padrão até 59 o ¾” ou 65". Os cacifos de armazenamento horizontais do cilindro acomodam 20 e 33 o ½” libra. Cilindros e cartuchos do LPG. Do “sinal de advertência dos MATERIAIS INFLAMÁVEIS PERIGO” situado na frente das portas. Conjunto fácil com pre – furos furados no quadro.
Aplicação
Os cacifos de armazenamento horizontais do cilindro acomodam 8 cilindros do LPG e cartuchos 20 e 33 o ½” libras, e os cacifos de armazenamento verticais acomodam 9 cilindros verticais até 200 libras. ou polegada de 59 ¾ - alta
Especificação
| Tipo/capacidade do armazenamento do armário do cilindro | Horizontal/cilindro 8 | 
| Tipo/capacidade do armazenamento do armário do cilindro | Cilindro vertical/9 | 
| Tamanho do cilindro | 20 libras. & 33 libras | 
| Tipo do cilindro | LPG | 
| Altura | 65 polegadas | 
| Largura | 60 polegadas | 
| Profundidade | 30 polegadas | 
| Tipo da porta de armário da segurança | Manual com magnético | 
| Número de prateleiras ajustáveis do armário | 3 | 
| Número de prateleiras fixas do armário | 2 | 
| Quantidade total da prateleira | 5 | 
| Quantidade da porta | 2 | 
| Número de correntes | 1 | 
| Montado/Unassembled | Furos Unassembled/pré-perfurados para montar | 
| Cor | Amarelo | 
| Padrões do armário de segurança | OSHA 1910, NFPA 30 | 
| Avaliado para o armazenamento inflamável | Sim | 
| Material do telhado | 14 GA. Aço | 
| Construção | Metal expandido, quadro do ferro de ângulo | 
| Revestimento | Pó revestido | 
| Peso | 326 libras | 









